| Moq: | 1pieces |
| Prijs: | Bargaining |
| Standaardverpakking: | Karton/Houten Doos |
| Leveringstermijn: | 7-30 dagen |
| Betalingswijze: | TT/Paypal |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000/month |
Een muur gemonteerde inverter energieopslagmachine is een veelzijdig en compact apparaat ontworpen om elektrische energie op te slaan en te beheren in een woon- of commerciële omgeving.In deze productbeschrijving worden de belangrijkste kenmerken en functies van het product beschreven.:
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Werkspanningsbereik MPPT | 125 ∼425 Vdc |
| Max.Zonneladingstroom | 200A |
| Max.AC-ladingstroom | 100A |
| Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz (Autosensing) |
| Afmetingen ((L*W*H) | L=953 mm x W=600 x D=241 |
| Schelpmateriaal | Platen van metaal |
| Statusindicatoren | SOC / ALM / RUN |
| Communicatiehavens | WIFI/RS485·CAN |
| Grootte van de terminal | M8 |
| Verpakking | Verpakking |
![]()
| Moq: | 1pieces |
| Prijs: | Bargaining |
| Standaardverpakking: | Karton/Houten Doos |
| Leveringstermijn: | 7-30 dagen |
| Betalingswijze: | TT/Paypal |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000/month |
Een muur gemonteerde inverter energieopslagmachine is een veelzijdig en compact apparaat ontworpen om elektrische energie op te slaan en te beheren in een woon- of commerciële omgeving.In deze productbeschrijving worden de belangrijkste kenmerken en functies van het product beschreven.:
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Werkspanningsbereik MPPT | 125 ∼425 Vdc |
| Max.Zonneladingstroom | 200A |
| Max.AC-ladingstroom | 100A |
| Frequentiebereik | 50 Hz/60 Hz (Autosensing) |
| Afmetingen ((L*W*H) | L=953 mm x W=600 x D=241 |
| Schelpmateriaal | Platen van metaal |
| Statusindicatoren | SOC / ALM / RUN |
| Communicatiehavens | WIFI/RS485·CAN |
| Grootte van de terminal | M8 |
| Verpakking | Verpakking |
![]()